Абонентское обслуживание организаций
| Тип обслуживания | Количество выездов в месяц | Количество рабочих станций Цены указана за одну рабочую станцию (руб.) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Плановых | Экстренных | 1…15 | 15…30 | Более 30 | ||
| 1 | 1 | 0 | 400 | 380 | Договорная | |
| 2 | 0 | 4 | 430 | 400 | Договорная | |
| 3 | 2 | 1 | 520 | 490 | Договорная | |
| 4 | 4 | 1 | 630 | 600 | Договорная | |
| 5 | 4 | 3 | 730 | 680 | Договорная | |
| 6 | 6 | 6 | 810 | 730 | Договорная | |
| 7 | 8 | 12 | — | 810 | Договорная | |
Дополнительные услуги
| Наименование | Цена | |
|---|---|---|
| Выезд (включая час работы) | 1 500 | |
| Час работы | 700 | |
| Ложный вызов | 1 500 |
